| Non-Native Invasive Species | ![]() |
| Tree Walk Map with Non-Native Invasive Species | |
Trees |
|
| Alder, Black, Common or European | Alnus glutinosa |
| Elm, Siberian | Ulmus pumila |
| Maple, Norway | Acer platanoides |
| Mulberry, White | Morus alba |
| Olive, Russian | Elaeagnus angustifolia |
| Tree of Heaven | Ailanthus altissima |
Shrubs |
|
| Barberry, Japanese | Berberis thunbergii |
| Buckthorn, Common or European | Rhamnus cathartica |
| Buckthorn, Glossy | Rhamnus frangula |
| Burning Bush | Euonymus alatus |
| Honeysuckle, Amur | Lonicera maackii |
| Honeysuckle, Belle | Lonicera x bella |
| Honeysuckle, Morrow | Lonicera morrowii |
| Honeysuckle, Tatarian | Lonicera tatarica |
| Olive, Autumn | Elaeagnus umbellata |
| Privet, Common or European | Ligustrum vulgare |
| Rose, Multiflora | Rosa multiflora |
| Viburnum, Wayfaringtree | Viburnum lantana |
Wild Flowers and Vines |
|
| Bittersweet, Oriental | Celastus orbiculatus |
| Garlic Mustard | Alliaria officinalis |
| Loosestrife, Purple | Lythrum salicaria |
| Thistle, Canada | Cirsium arvense |
| Vetch, Crown | Coronilla varia |
| Wintercreeper | Euonymus fortunei |
| Photo: Common Privet Ligustrum vulgare |
|